Лист оцинкованный
ООО «ЭнергоСталь» предлагает оцинкованный лист из наличия со склада в Екатеринбурге, а также под заказ с заводов-изготовителей.
Лист оцинкованный - один из самых популярных изделий металлопроката. Стальной лист обретает антикоррозийные свойства после того, как его поверхность покрывают ферро-цинковым слоем.
Оцинкованные листы находят применение в строительстве - при сооружении настилов, ограждений и перекрытий, а также при возведении сборных модульных конструкций. Данный вид металлопроката используют для производства бытовой техники, применяется в приборостроении, автомобилестроении и судостроении.
Скачать наличиеНаименование | Размер, мм | Длина/Раскрой, мм | Гост, СТО, ТУ, АСЧ | Марка стали | Производитель | Наличие, тн | Заказать |
Лист холоднокатаный оц | 0,9 | 1250х2500 | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | приход уточнять у менеджера |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,8 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 5,6 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,8 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 6,73 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | 1250х2500 | 14918-80 | 08кп | Аша | 5,73 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | 1250х2500 | 14918-80 | 08кп/пс | Кармет | 8,01 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 6,83 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,55 | 1250х2500 | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 5,74 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | 1250х2200 | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 6,71 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | 1000х2200 | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 12,8 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | 1000х2000 | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 9 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | 1250х2500 | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 4,14 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | 1000х2000 | 14918-80 | 08кп/пс | Аша | 9,37 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | Северсталь | 5,73 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 7,8 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | 1250х2500 | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 15,24 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,9 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | приход уточнять у менеджера |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,8 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 5,6 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,8 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 6,73 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | рулоны | 14918-80 | 08кп | Аша | 5,73 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | Кармет | 8,01 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,7 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 6,83 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,65 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 10,34 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,55 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 5,74 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 7,37 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 5,9 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,5 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | ММК, НЛМК | 9 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | рулоны | 14918-80 | 08кп/пс | Аша | 9,42 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | Северсталь | 6,37 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | Кармет | 6,75 |
|
Лист холоднокатаный оц | 0,45 | рулоны | 14918-80 | 08пс/сп | ММК, НЛМК | 15,6 |
|
16804
Если Вы не нашли интересующую Вас продукцию - заполните форму, которая расположена ниже, и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.